Οι ακροαματικότητες των ραδιοφώνων την περίοδο της καραντίνας

Δείτε την κατάταξη
logo radio
Ogdoo web radio
Live
 
Ακολουθούν οι νέες διμηνιαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link, από τις 09/03 εως τις 17/05.

1) ΣΚΑΪ 100.3: 11,3% +1,3%

2) Μελωδία 99.2: 8,9% -1,1%

3) Athens DeeJay 95.2: 8,5% -2,6%

4) Real 97.8: 8,1% +0,1%

5) Red 96.3: 7,9% -1,4%

6) Ρυθμός 94.9: 7,9% -2%

7) Rock FM 96.9: 7,8% -1,6%

8) Δίεση 101.3: 7,6% -0,7%

9) Δρόμος 89.8: 6,7% -1,4%

10) Sfera 102.2: 6,4% -2,9%

11) Hit 88.9: 6% -1,8%

12) Λάμψη 92.3: 5,6% -2,3%

13) En Lefko 87.7: 5,3% -0,5%

14) Easy 97.2: 5,2% -2,2%

15) Ελληνικός 93.2: 5,2% -1,2%

16) Μέντα 88: 5,2% -0,7%

17) Pepper 96.6: 5,1% -0,9%

18) Σπορ FM 94.6: 4,1% -2,2%

19) Kiss 92.9: 4,8% -1,2%

20) Mad 106.2: 4,5% -1,5%

21) Best 92.6: 4,3% -0,6%

22) Galaxy 92: 4% -0,4%

23) Love 97.5: 4% -1,1%

24) Παραπολιτικά 90.1: 3,7% 0%

25) Μουσικός 98.6: 3,6% -1,3%

26) Music 89.2: 3,5% -0,2%

27) Kosmos 93.6: 3,1% +0,1%

28) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,7% +0,2%

29) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,6% -0,2%

30) Στο Κόκκινο 105.5: 2,4% +0,6%

31) Alpha 98.9: 2,2% +0,3%

32) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 2,1% -1,1%

33) Sport24 103.3: 1,6% -2,4%

34) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1,4% +0,1%

35) Θέμα 104.6: 1,2%

36) Legend 88.6: 0,7% -0,5%

37) Athens Voice 102.5: 0,6% -0,1%

38) Χριστιανισμός 104.3: 0,4% 0%

39) Κανάλι 1 90.4: 0,1% 0%

Άλλοι σταθμοί: 8% -0,6%

Δεν θυμάμαι σταθμό: 8,8% -2,8%

ΤΟ OGDOO.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!