Οι ακροαματικότητες των ραδιοφώνων

Από τις 05/04/2021 έως τις 13/06/2021
logo radio
Ogdoo web radio
Live
 
Ανακοινώθηκαν οι διμηνιαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link, από τις 05/04/2021 έως τις 13/06/2021.

Στην πρώτη θέση παραμένει ο ΣΚΑΪ 100.3, ενώ στα μουσικά προηγείται ο Athens DeeJay 95.2 και ακολουθεί ο  Rock FM 96.9.

Η συνολική κατάταξη έχει ως εξής:


1) ΣΚΑΪ 100.3: 10,4%  +0,3%

2) Athens DeeJay 95.2: 9,8%  +1,3%

3) Rock FM 96.9: 9,2%  +2%

4) Red 96.3: 9,1% +1,2%

5) Δίεση 101.3: 9% +1,1%

6) Μελωδία 99.2: 9% +0,2%

7) Ρυθμός 94.9: 8,9% +0,6%

8) Δρόμος 89.8: 8,7% +1%

9) Sfera 102.2: 8,1% +0,2%

10) Real 97.8: 7,9% -0,3%

11) Λάμψη 92.3: 7,8% +1,1%

12) Hit 88.9: 7,1% +0,8%

13) Easy 97.2: 6,6% +1,4%

14) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 6,3% +0,6%

15) Pepper 96.6: 6,1% +0,6%

16) Kiss 92.9: 6,1% +1,5%

17) Ελληνικός 93.2: 6% +1%

18) En Lefko 87.7: 6% +0,4%

19) Μέντα 88: 5,4% +0,7%

20) Best 92.6: 5,3% +0,4%

21) Love 97.5: 5,3% +0,9%

22) Mad 106.2: 5,3% +0,4%

23) Music 89.2: 4,8% +0,6%

24) Galaxy 92: 4,7% +0,2%

25) Μουσικός 98.6: 4,4% +0,3%

26) Kosmos 93.6: 3,7% +0,3%

27) Παραπολιτικά 90.1: 3,2% -0,2%

28) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3% -0,1%

29) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 2,9% 0%

30) Στο Κόκκινο 105.5: 2,8% 0%

31) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,7% +0,2%

32) Alpha 98.9: 2,3% +0,2%

33) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1,4% +0,2%

34) Athens Voice 102.5: 0,5% -0,2%

35) Κανάλι 1 90.4: 0,1% 0%

Άλλοι σταθμοί: 13,5% +1,9%

Δεν θυμάμαι σταθμό: 10,1% +1,6%

ΤΟ OGDOO.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!