Οι ακροαματικότητες των ραδιοφωνικών σταθμών

Όπως μετρήθηκαν το τελευταίο δίμηνο (εκτός Αυγούστου)
logo radio
Ogdoo web radio
Live
 
Οι νέες διμηνιαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link, από τις 14/07 έως τις 03/08 και από τις 03/09 έως τις 05/10 και η διαφορά του ποσοστού από την προηγούμενη μέτρηση:


1) ΣΚΑΪ 100.3: 10,9% -0,2%
2) Athens DeeJay 95.2: 10,8% +0,1%
3) Red 96.3: 10,4% +1%
4) Rock FM 96.9: 10% +0,5%
5) Ρυθμός 94.9: 9,8% +0,8%
6) Μελωδία 99.2: 9,7% -0,9%
7) Sfera 102.2: 9,1% +0,8%
8) Δίεση 101.3: 9% +0,4%
9) Δρόμος 89.8: 8,8% -0,2%
10) Λάμψη 92.3: 8,2% +0,2%

11) Real 97.8: 7,7% -0,7%
12) Hit 88.9: 7,5% +0,1%
13) Easy 97.2: 7% +1%
14) Ελληνικός 93.2: 6,4% 0%
15) Σπορ FM 94.6: 6,4% +0,4%
16) Kiss 92.9: 6,3% -0,1%
17) Pepper 96.6: 6,2% -0,1%
18) En Lefko 87.7: 6% -0,3%
19) Μέντα 88: 5,9% 0%
20) Mad 106.2: 5,7% -0,6%

21) Best 92.6: 5,6% +0,3%
22) Μουσικός 98.6: 4,9% +0,4%
23) Love 97.5: 4,5% -0,4%
24) Music 89.2: 4% -0,1%
25) Galaxy 92: 3,8% -0,7%
26) Παραπολιτικά 90.1: 3,6% +0,2%
27) Kosmos 93.6: 3,5% +0,2%
28) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 3,3% +0,2%
29) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,9% 0%
30) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,5% +0,2%

31) Alpha 98.9: 2,4% +0,1%
32) Στο Κόκκινο 105.5: 2,4% -0,1%
33) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1,4% +0,3%
34) Θέμα 104.6: 1% -0,1%
35) Athens Voice 102.5: 0,6% 0%
36) Χριστιανισμός 104.3: 0,2% -0,1%
37) Κανάλι 1 90.4: 0,1% 0%

Άλλοι σταθμοί: 10,5% -0,1%

Δεν θυμάμαι σταθμό: 11,8% +0,2%

ΤΟ OGDOO.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!