Οι ακροαματικότητες του μήνα στα αθηναϊκά ραδιόφωνα!

Για το διάστημα από 28 Απριλίου μέχρι και 25 Μαΐου όπως τις κατέγραψε η Bari-Focus. Η πτώση του «Σκάι 100.3» συνεχίζεται και σε απόλυτους αριθμούς. Ενώ στάσιμος παραμένει ο «105.5 Στο Κόκκινο». Στα τάρταρα ο «Alpha 98.9», τελευταίος (!), δεν τραβάει και ο «Hit 88.9» καθώς φαίνεται.
logo radio
Ogdoo web radio
Live
 
Τα παραπάνω σημειώνονται στο «αρμόδιο»  e-tetradio.gr απ’ όπου και αναδημοσιεύουμε τη σχετική λίστα.

1. Real 97.8 - 13,9%

2. Μελωδία 99.2 - 10,9%

3. DeeJay 95.2 - 10,4%

4. ΣΚΑΪ 100.3 - 8,5%

5. Ρυθμός 94.9 - 8,4%

6. Δίεση 101.3 - 8,2%

7. Sfera 102.2 - 7,8%

8. Easy 97.2 - 7,6%

9. Red 96.3 - 7,1%

10. NovaΣΠΟΡ FM 94.6 - 7,1%

11. Kiss 92.9 - 7,0%

12. Derti 98.6 - 6,8%

13. Music 89.2 - 6,4%

14. Galaxy 92 - 5,9%

15. Λάμψη 92.3 - 5,8%

16. Δρόμος 89.8 - 5,7%

17. Rock 96.9 - 5,6%

18. Pepper 96.6 - 5,5%

19. Εν Λευκώ 87.7 - 4,7%

20. Love 97.5 - 4,6%

21. 88.6 FM - 3,8%

22. Mad 106.2 - 3,4%

23. Μέντα 88 - 3,1%

24. Sentra 103.3 - 3,1%

25. 105.5 Στο Κόκκινο - 3,0%

26. Hit 88.9 - 2,2%

27. Alpha 98.9 - 2,2%

Άλλοι σταθμοί 15,4%

Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιο σταθμό 16,5%

Πηγή: e-tetradio.gr

ΤΟ OGDOO.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!