Οι νέες ακροαματικότητες των ραδιοφώνων

Δείτε την κατάταξη
logo radio
Ogdoo web radio
Live
 
Ανακοινώθηκαν οι μετρήσεις της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας για το δίμηνο 8/4 - 16/6.

Ακολουθεί η κατάταξη με τα ποσοστά των σταθμών επί του πληθυσμού.

Σε παρένθενση η μέτρηση του προηγούμενου διμήνου.



1) ΣΚΑΪ 100.3: 10,6% (9,5%)
2) DeeJay 95.2: 10,1% (9,9%)
3) Μελωδία 99.2: 10% (10,1%)
4) Ρυθμός 94.9: 9,6% (9,6%)
5) Red 96.3: 9,3% (9,5%)
6) Real 97.8: 9,2% (8,1%)
7) Rock FM 96.9: 8,8% (8,6%)
8) Sfera 102.2: 8,5% (8,1%)
9) Δρόμος 89.8: 7,8% (8%)
10) Δίεση 101.3: 7,6% (7,6%)

11) Λάμψη 92.3: 7,3% (6,8%)
12) Easy 97.2: 6,7% (6,5%)
13) Hit 88.9: 6,7% (6,4%)
14) Ελληνικός 93.2: 6,6% (6,3%)
15) Kiss 92.9: 6,5% (6,4%)
16) En Lefko 87.7: 6,3% (5,6%)
17) Pepper 96.6: 6,1% (6,4%)
18) Μουσικός 98.6: 5,6% (5%)
19) Μέντα 88: 5,5% (5,8%)
20) Σπορ FM 94.6: 5,5% (5,9%)

21) Mad 106.2: 5% (5,1%)
22) Best 92.6: 4,4% (4,3%)
23) Sport24 103.3: 4,1% (4,1%)
24) Music 89.2: 4% (4%)
25) Galaxy 92: 4% (3,7%)
26) Παραπολιτικά 90.1: 3,8% (4,2%)
27) Love 97.5: 3,7% (3,6%)
28) Kosmos 93.6: 3,2% (3,3%)
29) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 2,8% (3,3%)
30) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,3% (2,3%)

31) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,3%
32) Alpha 98.9: 2,2% (1,8%)
33) Στο Κόκκινο 105.5: 1,7% (2%)
34) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1% (1,1%)
35) News 24/7 88.6: 0,9% (0,9%)
36) Athens Voice 102.5: 0,8% (0,8%)
37) Χριστιανισμός 104.3: 0,4% (0,3%)
38) Party 104: 0,3% (0,6%)

Άλλοι σταθμοί: 8,6% (10,6%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 12% (9,9%)

ΤΟ OGDOO.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!